Pratik Bilgiler
Güncel vergi oranları, SGK parametreleri ve vergi takvimi.
2026 Yılı Vergi Oranları
| Vergi Türü | Oran | Açıklama |
|---|---|---|
| Kurumlar Vergisi | %25 | Kurum kazançları üzerinden |
| Gelir Vergisi (alt dilim) | %15 | 0 – 110.000 TL arası |
| Gelir Vergisi (üst dilim) | %40 | 3.000.000 TL üzeri |
| KDV Genel | %20 | Genel mal ve hizmetler |
| KDV İndirimli | %10 | Temel gıda, sağlık, eğitim |
| KDV İndirimli (düşük) | %1 | Konut (150m² altı), gazete vb. |
| Stopaj (Kira - işyeri) | %20 | Gerçek kişilere ödenen |
| Stopaj (Serbest meslek) | %20 | Serbest meslek kazancı |
| Damga Vergisi (sözleşme) | ‰9,48 | Binde 9,48 |
| Gecikme Zammı (aylık) | %3,5 | Aylık gecikme zammı |
* Oranlar bilgi amaçlıdır. Güncel mevzuat değişiklikleri için uzmanlarımıza danışın.
2026 Yılı SGK Parametreleri
| Parametre | Tutar / Oran |
|---|---|
| Asgari Ücret (Brüt) | 26.005,50 TL |
| Asgari Ücret (Net) | 22.104,67 TL |
| SGK Tavan (7,5 kat) | 195.041,25 TL |
| İşçi SGK Primi | %14 (SGK) + %1 (İşsizlik) = %15 |
| İşveren SGK Primi | %20,5 (SGK) + %2 (İşsizlik) = %22,5 |
| 5 Puan İşveren Teşviki | %5 indirim (SGK payından) |
| Kıdem Tazminatı Tavanı | 35.058,58 TL |
* Rakamlar 2026 yılı 1. yarıyılı için geçerlidir.
2026 Vergi Takvimi (Önemli Tarihler)
| Tarih | Beyanname / Yükümlülük |
|---|---|
| Her ay 26'sı | KDV, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi |
| Her ay sonu | KDV beyannamesi üzerindeki verginin ödenmesi |
| Ocak 31 | Yıllık Kurumlar Vergisi ödeme (1. taksit) |
| Mart 31 | Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi (1. taksit) |
| Nisan 30 | Kurumlar Vergisi Beyannamesi |
| Temmuz 31 | Gelir Vergisi 2. taksit ödeme |
| Ağustos 31 | Kurumlar Vergisi 2. taksit ödeme |
| Kasım 30 | Geçici Vergi 3. dönem beyanname |
* Tarihler hafta sonuna denk geldiğinde bir sonraki iş gününe uzar.